CAS: Casiers

DW : Drague
Warén

CP : Chalut à
perches

PL : Plongée

 

Casiers

Warén dredge

Beam-trawl

Dive

 

- BENTHAUS -

Station

Date

Prof.min

Prof. max

Latitude
Sud / South

Longitude
Est/East

DW 1861 02-nov-02 540 552 27°37.5'S 144°15.9'W
DW 1862 02-nov-02 630 680 27°39.1'S 144°15.9'W
DW 1863 02-nov-02 650 684 27°39.1'S 144°15.8'W
CAS 1864 04-nov-02 126 132 28°59.5'S 140°14.9'W
PL 1865 04-nov-02 28°59.5'S 140°14.9'W
DW 1866 04-nov-02 50 100 28°59'S 140°14.8'W
DW 1867 04-nov-02 127 170 28°59.1'S 140°14.1'W
DW 1868 04-nov-02 173 250 28°58.9'S 140°14.1'W
DW 1869 04-nov-02 240 440 28°58.4'S 140°15.4'W
DW 1870 04-nov-02 530 400 28°58.2'S 140°15.8'W
DW 1871 04-nov-02 540 442 28°58.1'S 140°15.7'W
DW 1872 04-nov-02 560 490 28°58.1'S 140°15.8'W
DW 1873 04-nov-02 456 813 29° S 140°15'W
DW 1874 04-nov-02 488 700 29°00'S 140°14.9'W
DW 1875 04-nov-02 110 150 28°59.1'S 140°14.7'W
DW 1876 04-nov-02 150 160 28°58.8'S 140°14.7'W
DW 1877 04-nov-02 59 150 28°59'S 140°15.1'W
CAS 1878 05-nov-02 129 122 27°52.3'S 143°31.7'W
DW 1879 06-nov-02 52 27°55'S 143°30.1'W
DW 1880 06-nov-02 90 94 27°55'S 143°29.4'W
DW 1881 06-nov-02 112 121 27°54.6'S 143°28.5'W
DW 1882 06-nov-02 191 200 27°55'S 143°28.8'W
DW 1883 06-nov-02 400 432 27°55.2'S 143°28.7'W
DW 1884 06-nov-02 570 620 27°53.7'S 143°33'W
DW 1885 06-nov-02 700 800 27°51.8'S 143°32.6'W
DW 1886 06-nov-02 620 1000 27°51.3'S 143°32.4'W
DW 1887 06-nov-02 750 1000 27°52'S 143°32.7'W
DW 1888 06-nov-02 120 100 27°51.4'S 143°31.4'W
DW 1889 07-nov-02 600 620 27°36.8'S 144°15.7'W
DW 1890 07-nov-02 800 822 27°38.9'S 144°15.6'W
CP 1891 07-nov-02 800 850 27°37.1'S 144°15.4'W
CP 1892 07-nov-02 742 1000 27°38.8'S 144°15.6'W
CP 1893 07-nov-02 822 1200 27°37.8'S 144°15.3'W
DW 1894 08-nov-02 100 27°40.1'S 144°21.5'W
DW 1895 08-nov-02 350 27°40.5'S 144°21.3'W
DW 1896 08-nov-02 407 418 27°35.5'S 144°26.5'W
DW 1897 08-nov-02 480 700 27°34.3'S 144°26.7'W
DW 1898 08-nov-02 580 820 27°34.3'S 144°26.6'W
DW 1899 08-nov-02 342 600 27°34.5'S 144°26.0'W
CAS 1900 09-nov-02 150 200 27°26.6'S 144°02.3'W
DW 1901 09-nov-02 115 120 27°24.8'S 144°01.7'W
DW 1902 09-nov-02 200 250 27°26.1'S 144°03'W
DW 1903 09-nov-02 400 800 27°26.6'S 144°03.6'W
DW 1904 09-nov-02 600 900 27°26.5'S 144°03.4'W
DW 1905 09-nov-02 120 140 27°25.4'S 144°02.6'W
CP 1906 09-nov-02 110 127 27°24.8'S 144°01.7'W
CP 1907 09-nov-02 120 125 27°25.4'S 144°02.6'W
CP 1908 09-nov-02 100 118 27°24.7'S 144°01.4'W
CP 1909 10-nov-02 783 1000 27°38.6'S 144°15.6'W
CP 1910 10-nov-02 840 1200 27°38.2'S 144°15.4'W
CP1911 10-nov-02 900 1300 27°37.9'S 144°15.2'W
DW 1912 10-nov-02 650 27°38.8'S 144°15.8'W
DW 1913 11-nov-02 120 27°01.5'S 146°00.3'W
DW 1914 11-nov-02 150 27°03.5'S 146°04'W
DW 1915 11-nov-02 120 200 27°03.4'S 146°03.9'W
CAS 1916 11-nov-02 180 27°00.3'S 146°03.6'W
DW 1917 11-nov-02 50 60 27°03.3'S 146°03.8'W
CP 1918 11-nov-02 130 140 27°03.4'S 146°04'W
DW 1919 11-nov-02 140 390 27°03.6'S 146°03.7'W
CP 1920 11-nov-02 120 203 27°03.6'S 146°03.8'W
CP 1921 11-nov-02 150 160 27°03.7'S 146°03.8'W
CP 1922 11-nov-02 150 163 27°03.7'S 146°03.9'W
DW 1923 11-nov-02 360 840 27°01.3'S 146°05.3'W
DW 1924 11-nov-02 340 800 27°00.6'S 146°04.8'W
DW 1925 11-nov-02 560 790 27°00.3'S 146°05.1'W
DW 1926 13-nov-02 50 90 24°38.2'S 146°00.8'W
DW 1927 13-nov-02 105 95 24°39'S 146°01.6'W
DW 1928 13-nov-02 200 24°38.6'S 146°01.4'W
DW 1929 13-nov-02 350 370 24°38.6'S 146°01.6'W
LL 1930 13-nov-02 90 370 24°38.4'S 146°01.4'W
CAS 1931 13-nov-02 200 24°39.1'S 146°01.6'W
DW 1932 14-nov-02 500 800 24°40.8'S 146°01.5'W
DW 1933 14-nov-02 500 850 24°40.7'S 146°01.3'W
DW 1934 14-nov-02 560 1150 24°40.6'S 145°57.4'W
DW 1935 14-nov-02 90 180 24°39.7'S 145°56.9'W
DW 1936 14-nov-02 80 100 24°39.7'S 145°57.1'W
DW 1937 14-nov-02 469 500 24°39.8'S 145°56.4'W
DW 1938 15-nov-02 757 760 23°48.8'S 147°40.4'W
DW 1939 15-nov-02 100 23°49.7'S 147°41.6'W
DW 1940 15-nov-02 100 460 23°49.3'S 147°41.4'W
DW 1941 15-nov-02 290 620 23°49'S 147°41.6'W
DW 1942 15-nov-02 540 400 23°49.1'S 147°40'W
DW 1943 15-nov-02 950 23°48.7'S 147°39.1'W
DW 1944 15-nov-02 750 23°49'S 147°38.6'W
DW 1945 17-nov-02 120 500 23°49'S 147°41.6'W
DW 1946 17-nov-02 100 200 23°49.2'S 147°41.2'W
DW 1947 17-nov-02 120 150 23°48.5'S 147°53.5'W
DW 1948 17-nov-02 120 280 23°48.7'S 147°53.5'W
DW 1949 17-nov-02 250 500 23°48.5'S 147°53.6'W
DW 1950 17-nov-02 210 350 23°49.2'S 147°53.3'W
DW 1951 17-nov-02 206 450 23°49.1'S 147°53.4'W
DW 1952 17-nov-02 300 372 23°49.2'S 147°53.4'W
DW 1953 18-nov-02 280 390 23°19.4'S 149°24.8'W
DW 1954 18-nov-02 520 600 23°19.1'S 149°25.1'W
DW 1955 18-nov-02 750 850 23°18.5'S 149°25.7'W
DW 1956 18-nov-02 600 990 23°18.4'S 149°27'W
DW 1957 18-nov-02 558 1000 23°18.8'S 149°29.3'W
DW 1958 18-nov-02 80 150 23°19.6'S 149°30.3'W
DW 1959 18-nov-02 95 380 23°19.8'S 149°30.4'W
DW 1960 18-nov-02 230 262 23°19.8'S 149°30.6'W
DW 1961 19-nov-02 470 800 23°20.9'S 149°33.5'W
DW 1962 19-nov-02 470 800 23°20.8'S 149°33.4'W
CP 1963 19-nov-02 500 1000 23°20.9'S 149°33.4'W
CP 1964 19-nov-02 400 1000 23°20.8'S 149°33.6'W
CP 1965 19-nov-02 500 1200 23°21.3'S 149°33.9'W
CP 1966 19-nov-02 636 1200 23°21.3'S 149°34'W
CP 1967 19-nov-02 600 1200 23°21.4'S 149°34.2'W
DW 1968 20-nov-02 120 100 23°22.9'S 150°43.5'W
DW 1969 20-nov-02 200 640 23°22'S 150°43.2'W
DW 1970 20-nov-02 350 401 23°22'S 150°43.2'W
DW 1971 20-nov-02 500 950 23°22'S 150°42.8'W
DW 1972 20-nov-02 500 1020 23°22'S 150°42.9'W
DW 1972 20-nov-02 500 1020 23°22'S 150°42.9'W
DW 1973 20-nov-02 200 350 23°23.5'S 150°43.9'W
DW 1974 20-nov-02 450 618 23°23.9'S 150°43.9'W
DW 1975 20-nov-02 600 691 23°24.1'S 150°44.3'W
CAS 1976 20-nov-02 90 95 23°22.8'S 150°43.3'W
DW 1977 21-nov-02 95 90 23°22.3'S 150°43.5'W
DW 1978 21-nov-02 120 180 23°22'S 150°43.4'W
DW 1979 21-nov-02 176 340 23°21.7'S 150°43.9'W
DW 1980 21-nov-02 215 280 23°21.7'S 150°43'W
DW 1981 21-nov-02 650 1150 23°21.2'S 150°43.3'W
DW 1982 21-nov-02 200 600 23°26'S 150°44.1'W
DW 1983 21-nov-02 300 540 23°25.6'S 150°44.3'W
DW 1984 21-nov-02 40 23°26.4'S 150°43.9'W
DW 1985 21-nov-02 100 107 23°26.3'S 150°44.2'W
DW 1986 21-nov-02 150 23°26.3'S 150°44.2'W
DW 1987 22-nov-02 438 433 22°33.5'S 150°58.9'W
DW 1988 22-nov-02 451 456 22°36.1'S 150°58.7'W
CP 1989 22-nov-02 456 22°36.2'S 151°00'W
DW 1990 22-nov-02 449 450 22°35.6'S 150°58.1'W
DW 1991 22-nov-02 470 780 22°36.2'S 150°00.2'W
DW 1992 22-nov-02 442 444 22°33.5'S 150°59.5'W
DW 1993 22-nov-02 511 767 22°33.1'S 150°59.7'W
DW 1994 22-nov-02 869 884 22°34.8'S 151°01.1'W
DW 1995 23-nov-02 212 450 22°29'S 151°21.8'W
DW 1996 23-nov-02 489 1050 22°29.1'S 151°21.9'W
DW 1997 23-nov-02 700 1350 22°29.1'S 151°22.3'W
DW 1998 23-nov-02 250 302 22°24.8'S 151°22.2'W
DW 1999 23-nov-02 270 500 22°25.1'S 151°22.1'W
DW 2000 23-nov-02 270 480 22°25.1'S 151°21.9'W
DW 2001 23-nov-02 200 550 22°26.6'S 151°20.1'W
DW 2002 24-nov-02 247 250 22°26.7'S 151°20.1'W
DW 2003 24-nov-02 250 330 22°27.6'S 151°18.9'W
DW 2004 24-nov-02 430 850 22°27.7'S 151°18.7'W
DW 2005 24-nov-02 680 1800 22°28.1'S 151°18.3'W
DW 2006 24-nov-02 350 450 22°26.8'S 151°18.6'W
DW 2007 24-nov-02 323 580 22°26.6'S 151°18.6'W
CAS 2008 24-nov-02 280 300 22°27.1'S 151°18.9'W
DW 2009 24-nov-02 320 450 22°32'S 151°19.8'W
DW 2010 24-nov-02 520 950 22°32.4'S 151°20.8'W
DW 2011 25-nov-02 250 350 22°39.4'S 152°50'W
DW 2012 25-nov-02 270 320 22°28.4'S 152°49.8'W
DW 2013 25-nov-02 80 93 22°38.6'S 152°49.7'W
DW 2014 25-nov-02 150 180 22°38.1'S 152°49.5'W
DW 2015 25-nov-02 250 280 22°38.2'S 152°49.5'W
DW 2016 25-nov-02 550 22°38.2'S 152°5'W
DW 2017 25-nov-02 650 675 22°37.9'S 152°49.9'W
DW 2018 25-nov-02 770 771 22°37.1'S 152°49.1'W
DW 2019 25-nov-02 920 927 22°37'S 152°49.1'W
DW 2020 25-nov-02 920 930 22°37'S 152°49.1'W
DW 2021 25-nov-02 1200 1226 22°36.6'S 152°49.3'W
Haut de la page

Retour
Retour