CH : Chalut à
poissons

Otter-trawl
for fish

- BERYX 2-

Station

Date

Prof. / Depth (m)

Latitude
Sud / South

Longitude
Est/East

CH 1 23.10.1991 585 24°55.6' 168°21.7'
CH 2 23.10.1991 800 24°51.3' 168°22.2'
CH 3 24.10.1991 675 24°54.5' 168°21.2'
CH 4 24.10.1991 700 24°54.5' 168°22.7'
CH 5 24.10.1991 545 24°54.4' 168°21.6'
CH 6 25.10.1991 780 24°41.8' 170°09.2'
CH 7 25.10.1991 820 24°41.7' 170°06.8'
CH 8 26.10.1991 825 24°43.6' 170°06.1'
CH 9 26.10.1991 825 24°44.5' 170°07'
CH 10 26.10.1991 850 24°43.9' 170°09.9'
CH 11 27.10.1991 670 23°34.1' 169°36.7'
CH 12 27.10.1991 675 23°36' 169°36.7'
CH 13 28.10.1991 670 23°34.9' 169°36.7'
CH 14 28.10.1991 660 23°35.9' 169°36.8'
CH 15 28.10.1991 700 23°34' 169°36.8'
CH 16 29.10.1991 675 23°35.6' 169°36.5'
CH 17 29.10.1991 625 24°55.6' 169°20.9'
CH 18 30.10.1991 575 24°54.5' 168°21.3'
CH 19 30.10.1991 700 24°54.7' 168°21.4'
Haut de la page

Retour
Retour