CP : Chalut à
perches

DW : Drague
Warén

CH : Chalut à
poissons

 

Beam-trawl

Drague
Warén

Otter-trawl
for fish

 

- BORDAU 2 -

Station

Date

Prof. / Depth
min. (m)

Prof. / Depth
max. (m)

Latitude
Sud / South

Longitude
Ouest / West

DW1508  31.05.2000 555 581 21°02' 175°19'
DW1509  31.05.2000 456 510 21°05' 175°22'
CP1510  31.05.2000 461 497 21°05' 175°23'
CP1511  31.05.2000 384 402 21°08' 175°22'
DW1512  01.06.2000 183 184 21°19' 175°01'
DW1513  01.06.2000 190 221 21°19' 175°01'
DW1514  01.06.2000 130 133 21°18' 175°05'
CP1515  01.06.2000 149 157 21°18' 175°03'
DW1516  01.06.2000 229 246 21°21' 175°02'
DW1517  01.06.2000 342 - 21°21' 175°07'
DW1518  01.06.2000 336 347 21°21' 175°07'
DW1519  01.06.2000 447 - 21°22' 175°07'
DW1520  01.06.2000 447 450 21°25' 175°03'
DW1521  02.06.2000 225 233 21°19' 175°01'
CP1522  02.06.2000 229 232 21°19' 175°00'
DW1523  02.06.2000 300 302 21°18' 175°00'
DW1524  02.06.2000 351 354 21°17' 175°00'
CP1525  02.06.2000 349 351 21°17' 174°59'
CP1526  02.06.2000 463 464 21°16' 174°59'
CP1527  03.06.2000 483 509 21°16' 174°59'
CP1528  03.06.2000 587 592 21°14' 174°59'
CP1529  03.06.2000 688 710 21°13' 174°58'
CP1530  03.06.2000 802 803 21°12' 174°58'
DW1531  03.06.2000 970 983 21°12' 174°56'
DW1532  04.06.2000 322 322 21°44' 175°20'
CP1533  04.06.2000 322 329 21°44' 175°20'
DW1534  04.06.2000 302 327 21°43' 175°19'
DW1535  04.06.2000 268 - 21°43' 175°18'
DW1536  04.06.2000 320 323 21°45' 175°21'
DW1537  04.06.2000 391 421 21°41' 175°19'
DW1538  04.06.2000 471 508 21°39' 175°19'
CP1539  04.06.2000 558 586 21°37' 175°19'
DW1540  05.06.2000 317 329 21°15' 175°14'
CP1541 05.06.2000 319 333 21°15' 175°14'
CP1542 05.06.2000 427 428 21°16' 175°18'
DW1543 05.06.2000 427 436 21°16' 175°18'
DW1544 05.06.2000 441 443 21°18' 175°18'
CP1545 05.06.2000 444 447 21°17' 175°17'
CP1546 05.06.2000 430 441 21°18' 175°18'
DW1547 05.06.2000 488 491 21°24' 175°18'
DW1548  06.06.2000 476 478 20°38' 175°03'
DW1549  06.06.2000 500 500 20°38' 175°00'
CP1550  06.06.2000 504 - 20°38' 175°00.84'
DW1551  06.06.2000 511 - 20°38' 175°01'
DW1552  06.06.2000 491 500 20°38' 174°58'
DW1553  06.06.2000 650 676 20°42' 174°54'
DW1554  06.06.2000 482 498 20°38' 174°58'
DW1555  07.06.2000 591 591 20°11' 174°45'
CP1556  07.06.2000 589 591 20°11' 174°45'
CH1557  07.06.2000 578 - 20°10' 174°42'
CP1558  07.06.2000 580 593 20°10' 174°43'
DW1559  08.06.2000 339 345 19°53' 174°37'
CP1560  08.06.2000 365 372 19°52' 174°39'
CP1561  08.06.2000 383 393 19°52' 174°40'
CP1562  08.06.2000 417 424 19°52' 174°42'
CH1563  08.06.2000 362 388 19°52' 174°39'
CH1564  08.06.2000 371 387 19°52' 174°39'
CP1565  09.06.2000 869 880 20°58' 175°16'
CP1566  09.06.2000 530 531 21°02' 175°18'
DW1567  10.06.2000 351 356 21°02' 175°19'
CP1568  10.06.2000 431 - 21°02' 175°19'
DW1569  10.06.2000 433 433 21°02' 175°19'
DW1570  10.06.2000 533 578 21°02' 175°19'
DW1571  11.06.2000 389 418 19°42' 174°32'
CP1572  11.06.2000 391 402 19°42' 174°31'
CP1573  11.06.2000 331 345 19°42' 174°26'
CP1574  11.06.2000 304 313 19°42' 174°28'
CP1575  11.06.2000 232 295 19°42' 174°21'
CP1576  11.06.2000 253 263 19°42' 174°18'
DW1577  11.06.2000 257 265 19°42' 174°19'
CP1578  11.06.2000 329 331 19°42' 174°25'
CH1579  11.06.2000 332 - 19°42' 174°26'
CH1580  11.06.2000 332 360 19°42' 174°24'
DW1581  13.06.2000 76 85 18°41' 174°02'
CP1582  13.06.2000 79 82 18°41' 174°03'
DW1583  13.06.2000 327 360 18°37' 174°03'
DW1584  13.06.2000 439 - 18°36' 174°01'
DW1585  13.06.2000 578 - 18°33' 173°57'
DW1586  13.06.2000 440 487 18°34' 173°55'
DW1587  13.06.2000 309 400 18°37' 173°54'
DW1588  13.06.2000 630 710 18°40' 173°52'
DW1589  13.06.2000 281 - 18°39' 173°54'
CP1590  14.06.2000 353 386 19°12' 174°13'
CP1591  14.06.2000 351 360 19°10' 174°15'
CP1592  14.06.2000 391 426 19°08' 174°17'
CP1593  14.06.2000 436 442 19°06' 174°18'
CP1594  14.06.2000 971 991 19°02' 174°19'
DW1595  14.06.2000 523 806 19°03' 174°19'
CH1596  14.06.2000 371 437 19°06' 174°18'
DW1597  15.06.2000 598 610 20°40' 174°55'
CP1598  15.06.2000 596 620 20°40' 174°55'
DW1599  15.06.2000 720 760 20°44' 174°52'
CP1600  15.06.2000 902 907 20°48' 174°52'
DW1601  15.06.2000 200 487 20°50' 174°57'
DW1602  15.06.2000 263 320 20°49' 174°57'
DW1603  16.06.2000 189 196 22°12' 175°20'
DW1604  16.06.2000 227 350 22°16' 175°17'
DW1605  16.06.2000 441 - 22°17' 175°16'
DW1606  16.06.2000 313 316 22°16' 175°20'
DW1607  16.06.2000 356 367 22°15' 175°23'
DW1608  16.06.2000 401 413 22°12' 175°27'
CH1609  16.06.2000 385 405 22°11' 175°27'
DW1610  17.06.2000 216 237 22°59' 175°47'
DW1611  17.06.2000 278 323 23°00' 175°47'
DW1612  17.06.2000 327 342 23°02' 175°47'
CP1613  17.06.2000 331 352 23°03' 175°47'
DW1614  17.06.2000 429 549 23°02' 175°51'
DW1615  17.06.2000 482 504 23°03' 175°53'
DW1616  17.06.2000 664 781 23°04' 175°54'
DW1617  17.06.2000 483 531 23°03' 175°53'
DW1618  18.06.2000 627 656 24°13' 176°18'
DW1619  18.06.2000 591 593 24°16' 176°20'
CP1620  18.06.2000 572 - 24°18' 176°20'
CH1621  18.06.2000 570 573 24°19' 176°23'
CH1622  18.06.2000 569 573 24°20' 176°22'
DW1623  18.06.2000 626 - 24°19' 176°25'
DW1624  19.06.2000 812 830 23°29' 176°23'
CP1625  19.06.2000 824 - 23°28' 176°22'
CP1626  19.06.2000 220 249 23°20' 176°16'
CP1627  19.06.2000 353 413 23°23' 176°18'
DW1628  19.06.2000 400 416 23°22' 176°18'
CP1629  19.06.2000 358 - 23°23' 176°18'
DW1630  19.06.2000 360 - 23°23' 176°18'
DW1631  19.06.2000 407 443 23°23' 176°18'
DW1632  20.06.2000 613 618 22°01' 175°42'
DW1633  20.06.2000 442 453 22°59' 175°35'
DW1634  20.06.2000 321 322 21°45' 175°20'
DW1635  20.06.2000 320 323 21°44' 175°20'
DW1636  20.06.2000 321 331 21°44' 175°20'
DW1637  21.06.2000 464 507 21°05' 175°23'
CP1638  21.06.2000 469 520 21°05' 175°23'
DW1639  21.06.2000 531 568 21°10' 175°24'
CP1640  21.06.2000 564 569 21°09' 175°24'
CP1641  21.06.2000 395 395 21°09' 175°22'
CP1642  21.06.2000 532 - 21°05' 175°23'
CP1643  22.06.2000 487 - 21°05' 175°22'
CP1644  22.06.2000 501 - 21°05' 175°23'
DW1645  22.06.2000 538 660 21°05' 175°23'
Haut de la page

Retour
Retour