CC : Chalut à
crevettes

CP : Chalut à
perches

DW : Drague
Warén

ED : Drague
épibenthique

CH : Chalut à
poissons

Otter-trawl
for shrimp

Beam-trawl

Warén dredge

Epibenthic dredge

Otter-trawl
for fish

- KARUBAR -

Station

Date

Prof. / Depth
min. (m)

Prof. / Depth
max. (m)

Latitude
Sud / South

Longitude
Est / East

DW01 22.10.1991 156 305 05°46' 132°10'
DW02 22.10.1991 209 240 05°47' 132°13'
DW03 22.10.1991 301 278 05°48' 132°13'
CP04 22.10.1991 335 347 05°50' 132°16'
CP05 22.10.1991 296 299 05°49' 132°18'
CP06 22.10.1991 298 287 05°49' 132°21'
DW07 22.10.1991 283 285 05°46' 132°21'
DW08 23.10.1991 358 360 05°20' 132°31'
CP09 23.10.1991 368 389 05°23' 132°29'
CC10 23.10.1991 329 389 05°21' 132°30'
ED11 23.10.1991 368 360 05°23' 132°30'
CP12 23.10.1991 436 413 05°23' 132°37'
DW13 24.10.1991 417 425 05°26' 132°38'
DW14 24.10.1991 245 246 05°18' 132°38'
DW15 24.10.1991 212 221 05°17' 132°41'
CP16 24.10.1991 315 349 05°17' 132°50'
CP17 24.10.1991 459 439 05°15' 133°01'
DW18 24.10.1991 205 212 05°18' 133°01'
CP19 25.10.1991 605 576 05°15' 133°01'
CP20 25.10.1991 769 809 05°15' 132°59'
CC21 25.10.1991 688 694 05°14' 133°00'
DW22 25.10.1991 82 - 05°22' 133°01'
ED23 25.10.1991 538 546 05°25' 132°57'
DW24 26.10.1991 243 230 05°32' 132°51'
CP25 26.10.1991 336 346 05°30' 132°52'
CP26 26.10.1991 265 302 05°34' 132°52'
CP27 26.10.1991 304 314 05°33' 132°51'
DW28 26.10.1991 448 467 05°31' 132°54'
DW29 26.10.1991 181 184 05°36' 132°56'
DW30 26.10.1991 118 111 05°39' 132°56'
DW31 26.10.1991 288 289 05°40' 132°51'
DW32 26.10.1991 170 206 05°47' 132°51'
CP33 27.10.1991 307 311 06°05' 132°38'
CP34 27.10.1991 435 445 06°09' 132°41'
CP35 27.10.1991 390 502 06°08' 132°45'
CP36 27.10.1991 268 210 06°05' 132°44'
CP37 27.10.1991 363 241 06°07' 132°42'
CP38 28.10.1991 620 666 07°40' 132°27'
CP39 28.10.1991 477 466 07°47' 132°26'
CC40 28.10.1991 443 468 07°46' 132°31'
CC41 28.10.1991 401 393 07°45' 132°42'
CC42 28.10.1991 354 350 07°53' 132°42'
ED43 29.10.1991 290 283 07°52' 132°50'
DW44 29.10.1991 291 295 07°52' 132°48'
CP45 29.10.1991 302 305 07°54' 132°47'
CP46 29.10.1991 271 273 08°01' 132°51'
CP47 29.10.1991 246 235 08°01' 132°55'
CP48 29.10.1991 223 218 08°00' 132°58'
DW49 29.10.1991 210 206 08°00' 132°59'
DW50 29.10.1991 184 186 07°59' 133°02'
CP51 29.10.1991 255 270 07°59' 132°50'
CP52 30.10.1991 1244 1266 08°03' 131°48'
CP53 30.10.1991 1026 1053 08°18' 131°41'
CP54 30.10.1991 836 869 08°21' 131°43'
ED55 30.10.1991 854 852 08°16' 131°47'
CC56 31.10.1991 552 549 08°16' 131°59'
CC57 31.10.1991 603 620 08°19' 131°53'
CC58 31.10.1991 457 461 08°19' 132°02'
CP59 31.10.1991 405 399 08°20' 132°11'
DW60 31.10.1991 389 387 08°21' 132°14'
DW61 1.11.1991 236 235 09°05' 132°44'
CP62 1.11.1991 246 253 09°01' 132°42'
CP63 1.11.1991 215 214 09°00' 132°58'
DW64 1.11.1991 180 179 09°13' 132°31'
CP65 1.11.1991 176 174 09°14' 132°27'
CP66 1.11.1991 211 217 09°01' 132°09'
CP67 1.11.1991 233 146 08°58' 132°06'
ED68 1.11.1991 280 296 08°54' 132°01'
CP69 2.11.1991 356 368 08°42' 131°53'
CP70 2.11.1991 413 410 08°41' 131°47'
CP71 2.11.1991 477 480 08°38' 131°44'
CP72 2.11.1991 699 676 08°36' 131°33'
CP73 2.11.1991 855 840 08°29' 131°33'
CC74 3.11.1991 520 518 08°44' 131°31'
CP75 3.11.1991 452 451 08°46' 131°36'
CP76 3.11.1991 401 400 08°50' 131°33'
CP77 3.11.1991 352 346 08°57' 131°27'
CP78 3.11.1991 295 284 09°06' 131°24'
CP79 3.11.1991 250 239 09°16' 131°22'
DW80 4.11.1991 199 201 09°37' 131°02'
CP81 4.11.1991 200 207 09°35' 131°02'
CP82 4.11.1991 219 215 09°32' 131°02'
CP83 4.11.1991 285 297 09°23' 131°00'
CP84 4.11.1991 275 246 09°23' 131°09'
CP85 4.11.1991 245 240 09°22' 131°14'
CP86 4.11.1991 225 223 09°26' 131°13'
CP87 5.11.1991 1017 1024 08°47' 130°49'
CP88 5.11.1991 1188 1178 08°45' 130°47'
CP89 5.11.1991 1084 1058 08°39' 131°08'
CP90 5.11.1991 913 897 08°44' 131°03'
CP91 5.11.1991 884 891 08°44' 131°05'
Seith 16.10.1991 marée -
Haut de la page

Retour
Retour