CC : Chalut à
crevettes

CP : Chalut à
perches

DR : Drague
rectangulaire

DG : Drague
géologique

CH : Chalut à
poissons

NA : Nasse

PL : Filet à plancton

Otter-trawl
for shrimp

Beam-trawl

Rectangular dredge

Geological dredge

Otter-trawl
for fish

Trap net Plancton net

- MUSORSTOM 1 -

Station

Date

Prof. / Depth
min. (m)

Prof. / Depth
max. (m)

Latitude
Sud / South

Longitude
Est / East

CP01 18.03.1976 36 37 14°28' 120°42'
CP02 19.03.1976 182 187 14°03' 120°19'
CP03 19.03.1976 183 185 14°02' 120°16'
CP04 19.03.1976 182 194 14°02' 120°17'
CP05 19.03.1976 200 215 14°01' 120°23'
CP06 19.03.1976 182 200 14°01' 120°20'
CP07 19.03.1976 185 200 14°01' 120°20'
CP09 19.03.1976 180 194 14°02' 120°18'
CP10 19.03.1976 187 205 14°00' 120°18'
CC11 20.03.1976 217 230 14°00' 120°24'
CC12 20.03.1976 187 210 14°01' 120°20'
DR13 20.03.1976 190 - 14°00' 120°17'
DR14 20.03.1976 190 - 14°00' 120°17'
DR15 20.03.1976 188 192 14°00' 120°18'
CC16 20.03.1976 150 164 13°59' 120°10'
DG17 21.03.1976 17 - 13°54' 120°18'
CP18 21.03.1976 150 159 13°56' 120°16'
CP19 21.03.1976 167 187 13°58' 120°18'
CP20 21.03.1976 208 222 13°59' 120°20'
CP21 21.03.1976 174 223 14°01' 120°23'
NA22 21.03.1976 189 - 14°00' 120°18'
PL23 22.03.1976 189 - 14°00' 120°18'
CP24 22.03.1976 189 209 14°00' 120°18'
CP25 22.03.1976 191 200 14°03' 120°20'
CP26 22.03.1976 189 - 14°01' 120°17'
CP27 22.03.1976 188 192 14°00' 120°19'
PL28 22.03.1976 210 - 14°02' 120°12'
DR29 22.03.1976 194 202 14°02' 120°13'
CP30 22.03.1976 177 186 14°01' 120°19'
CP31 22.03.1976 187 195 14°00' 120°16'
CP32 23.03.1976 184 193 14°02' 120°18'
CP33 23.03.1976 187 197 13°59' 120°19'
CP34 23.03.1976 188 191 14°01' 120°16'
CP35 23.03.1976 186 187 13°59' 120°18'
CP36 23.03.1976 187 210 14°01' 120°20'
PL37 23.03.1976 184 - 14°01' 120°16'
PL38 23.03.1976 13 - 13°56' 120°22'
PL39 24.03.1976 13 - 13°56' 120°22'
CP40 24.03.1976 265 287 13°57' 120°28'
CP41 24.03.1976 208 236 13°58' 120°31'
CP42 24.03.1976 379 407 13°55' 120°29'
CP43 24.03.1976 448 484 13°50' 120°28'
CP44 24.03.1976 592 610 13°47' 120°29'
CP45 24.03.1976 100 180 13°46' 120°24'
PL46 25.03.1976 22 40 13°46' 120°23'
CP47 25.03.1976 685 757 13°41' 120°30'
CP48 25.03.1976 1080 1160 13°34' 120°27'
CP49 25.03.1976 750 925 13°49' 120°00'
CP50 25.03.1976 415 510 13°49' 120°02'
CP51 25.03.1976 170 200 13°49' 120°04'
PL52 25.03.1976 20 - 13°50' 120°05'
PL53 26.03.1976 40 50 13°50' 120°05'
CP54 26.03.1976 975 1075 13°54' 119°58'
CP54bis 26.03.1976 - 13°55' 120°nv.
CP54ter 26.03.1976 1125 - 13°56' 119°58'
CP55 26.03.1976 194 200 13°55' 120°12'
CP56 26.03.1976 129 134 13°53' 120°09'
CP57 26.03.1976 96 107 13°53' 120°13'
CP58 26.03.1976 143 178 13°58' 120°14'
PL59 27.03.1976 90 - 14°03' 120°16'
CP60 27.03.1976 124 129 14°07' 120°18'
CP61 27.03.1976 184 202 14°02' 120°18'
CP62 27.03.1976 179 194 13°59' 120°16'
CP63 27.03.1976 191 195 14°01' 120°16'
CP64 27.03.1976 194 195 14°00' 120°16'
CC65 27.03.1976 194 202 14°00' 120°19'
CC66 27.03.1976 193 - 14°01' 120°16'
PL67 27.03.1976 197 - 14°01' 120°16'
CC68 27.03.1976 183 199 14°01' 120°17'
CC69 27.03.1976 187 199 13°59' 120°17'
PL70 28.03.1976 30 - 14°06' 120°26'
CP71 28.03.1976 174 204 14°09' 120°26'
CP72 28.03.1976 122 127 14°12' 120°29'
CP73 28.03.1976 70 76 14°15' 120°31'
Haut de la page

Retour
Retour