PL : Filet à plancton

CP : Chalut à
perches

DR : Drague
rectangulaire

DG : Drague
géologique

 

Plancton net

Beam-trawl

Rectangular dredge

Geological dredge

 

- MUSORSTOM 2-

Station

Date

Prof. / Depth
min. (m)

Prof. / Depth
max. (m)

Latitude
Sud / South

Longitude
Est / East

CP01 20.11.1980 188 198 14°00' 120°19'
CP02 20.11.1980 184 186 14°01' 120°17'
CP03 20.11.1980 180 182 14°00' 120°18'
CP04 20.11.1980 183 190 14°01' 120°18'
PL05 20.11.1980 183 - 13°59' 120°19'
CP06 20.11.1980 136 152 13°56' 120°21'
PL07 21.11.1980 170 - 13°57' 120°21'
CP08 21.11.1980 85 90 13°55' 120°20'
CP09 21.11.1980 66 - 13°53' 120°21'
CP10 21.11.1980 188 195 14°00' 120°18'
CP11 21.11.1980 194 196 14°00' 120°20'
CP12 21.11.1980 197 210 14°01' 120°20'
CP13 21.11.1980 193 200 14°00' 120°21'
PL14 21.11.1980 190 - 14°00' 120°19'
CP15 21.11.1980 326 330 13°55' 120°28'
PL16 22.11.1980 190 - 14°01' 120°19'
CP17 22.11.1980 174 193 14°00' 120°17'
CP18 22.11.1980 188 195 14°00' 120°19'
CP19 22.11.1980 189 192 14°00' 120°16'
CP20 22.11.1980 185 192 14°01' 120°18'
CP21 22.11.1980 191 192 14°00' 120°18'
PL23 22.11.1980 193 - 14°02' 120°18'
CP24 22.11.1980 640 647 13°37' 120°42'
CP25 22.11.1980 520 550 13°39' 120°43'
CP26 23.11.1980 299 320 13°50' 120°51'
DG27 23.11.1980 95 100 13°41' 120°50'
CP28 23.11.1980 90 110 13°41' 120°50'
CP29 23.11.1980 119 204 13°42' 120°50'
PL30 23.11.1980 336 - 13°49' 120°50'
CP31 24.11.1980 204 230 13°40' 120°54'
DG32 24.11.1980 192 220 13°40' 120°54'
DR33 24.11.1980 130 137 13°32' 121°07'
DR34 24.11.1980 155 167 13°28' 121°12'
CP35 24.11.1980 160 198 13°28' 121°12'
CP36 24.11.1980 565 595 13°31' 121°24'
PL37 25.11.1980 1668 - 12°52' 122°28'
CP38 25.11.1980 1650 1660 12°53' 122°27'
CP39 25.11.1980 1030 1190 13°03' 122°37'
CP40 25.11.1980 280 340 13°08' 122°39'
CP41 25.11.1980 166 172 13°15' 122°46'
CP42 25.11.1980 1580 1610 13°04' 122°25'
PL43 26.11.1980   - 13°10' 122°21'
CP44 26.11.1980 760 820 13°23' 122°21'
DR45 26.11.1980 447 500 13°27' 122°18'
CP46 26.11.1980 445 520 13°26' 122°17'
CP47 26.11.1980 81 84 13°33' 122°10'
48 26.11.1980 0 - IleMonpong Ile Monpong
CP49 26.11.1980 416 425 13°38' 121°44'
CP50 27.11.1980 810 820 13°37' 120°34'
CP51 27.11.1980 170 187 13°59' 120°16'
CP52 27.11.1980 181 190 14°01' 120°19'
CP53 27.11.1980 215 216 13°59' 120°18'
CP54 27.11.1980 170 174 13°59' 120°09'
CP55 27.11.1980 865 866 13°54' 119°58'
CP56 28.11.1980 970 - 13°54' 119°56'
CP57 28.11.1980 156 182 13°52' 120°04'
CP58 28.11.1980 175 181 14°00' 120°16'
CP59 28.11.1980 186 190 14°00' 120°16'
PL60 28.11.1980 190 - 14°00' 120°17'
CO61 29.11.1980 178 180 14°00' 120°16'
CP62 29.11.1980 186 189 14°00' 120°17'
CP63 29.11.1980 215 230 14°07' 120°15'
CP64 29.11.1980 191 195 14°01' 120°19'
CP65 29.11.1980 190 204 14°00' 120°18'
CP66 29.11.1980 192 209 14°01' 120°20'
CP67 29.11.1980 193 199 14°00' 120°18'
CP68 29.11.1980 195 199 14°02' 120°19'
CP69 30.11.1980 1800 1950 14°05' 120°02'
CP70 30.11.1980 191 - 14°01' 120°17'
CP71 30.11.1980 189 197 14°00' 120°18'
CP72 30.11.1980 182 197 14°01' 120°19'
DR73 30.11.1980 20 21 13°55' 120°22'
CP74 30.11.1980 300 370 13°53' 120°26'
CP75 1.12.1980 300 330 13°50' 120°30'
CP76 1.12.1980 440 485 13°50' 120°28'
CP77 1.12.1980 529 552 13°49' 120°30'
CP78 1.12.1980 441 550 13°49' 120°28'
CP79 1.12.1980 682 770 13°45' 120°32'
CP80 1.12.1980 178 205 13°45' 120°38'
CP81 1.12.1980 856 884 13°36' 121°32'
CP82 2.12.1980 550 - 13°46' 120°28'
CP83 2.12.1980 318 320 13°55' 120°30'
Haut de la page

Retour
Retour