CP : Chalut à
perches

DW : Drague
Warén

 

 

Beam-trawl

Warén dredge

 

 

- NORFOLK -

Station

Date

Prof. / Depth
min. (m)

Prof. / Depth
max. (m)

Latitude
Sud / South

Longitude
Est / East

DW1651 19.06.2001 276 350 23°27.3'S 167°50.4'E
DW1652 19.06.2001 290 378 23°26.1'S 167°50.3'E
DW1653 19.06.2001 328 340 23°28'S 167°51'E
DW1654 19.06.2001 366 560 23°28'S 167°52'E
CP1655 19.06.2001 458 680 23°26'S 167°51'E
CP1656 19.06.2001 285 380 23°26'S 167°51'E
DW1657 19.06.2001 305 332 23°28'S 167°52'E
DW1658 19.06.2001 320 336 23°26'S 167°50'E
DW1659 20.06.2001 449 467 23°37'S 167°41'E
CP1660 20.06.2001 463 470 23°37'S 167°41'E
CP1661 20.06.2001 468 23°38'S 167°42'E
DW1662 20.06.2001 462 491 23°38'S 167°42'E
DW1663 20.06.2001 443 460 23°40'S 167°44'E
CP1664 20.06.2001 456 478 23°40'S 167°43'E
DW1666 20.06.2001 469 860 23°42'S 167°44'E
DW1667 21.06.2001 237 250 23°40'S 168°01'E
CP1668 21.06.2001 234 261 23°40'S 168°01'E
CP1669 21.06.2001 302 325 23°39'S 168°01'E
CP1670 21.06.2001 382 386 23°39'S 167°59'E
CP1671 21.06.2001 320 397 23°41'S 168°00'E
CP1672 21.06.2001 267 324 23°43'S 168°01'E
DW1673 21.06.2001 278 23°39'S 168°00'E
DW1674 21.06.2001 245 253 23°40'S 168°00'E
DW1675 22.06.2001 231 233 24°45'S 168°09'E
CP1676 22.06.2001 227 232 24°43'S 168°09'E
CP1677 22.06.2001 233 259 24°44'S 168°09'E
CP1678 22.06.2001 269 300 24°43'S 168°10'E
DW1679 22.06.2001 298 324 24°43'S 168°10'E
DW1680 22.06.2001 385 392 24°45'S 168°10'E
CP1681 22.06.2001 228 240 24°44'S 168°10'E
CP1683 22.06.2001 248 272 24°43'S 168°08'E
DW1684 23.06.2001 508 541 24°55'S 168°22'E
CP1685 23.06.2001 509 564 24°57'S 168°21'E
CP1686 23.06.2001 635 24°53'S 168°23'E
CP1687 23.06.2001 539 545 24°54'S 168°22'E
DW1688 23.06.2001 533 545 24°56'S 168°22'E
DW1689 23.06.2001 600 620 24°54'S 168°23'E
CP1690 23.06.2001 514 515 24°54'S 168°22'E
DW1691 23.06.2001 509 513 24°54'S 168°22'E
DW1692 23.06.2001 507 967 24°56'S 168°21'E
DW1693 23.06.2001 564 1144 24°55'S 168°21'E
DW1694 24.06.2001 575 589 24°40'S 168°39'E
DW1695 24.06.2001 562 587 24°40'S 168°39'E
DW1696 24.06.2001 780 806 24°39'S 168°39'E
DW1697 24.06.2001 569 616 24°39'S 168°38'E
DW1698 24.06.2001 562 576 24°40'S 168°40'E
DW1699 24.06.2001 581 600 24°40'S 168°40'E
DW1700 24.06.2001 572 605 24°40'S 168°40'E
DW1701 24.06.2001 564 586 24°40'S 168°39'E
DW1702 24.06.2001 600 1040 24°39'S 168°40'E
DW1703 25.06.2001 423 437 23°44'S 168°16'E
DW1704 25.06.2001 400 420 23°45'S 168°16'E
CP1705 25.06.2001 400 465 23°46'S 168°17'E
DW1707 25.06.2001 381 493 23°43'S 168°16'E
CP1708 25.06.2001 381 384 23°43'S 168°16'E
DW1709 25.06.2001 380 389 23°42'S 168°16'E
DW1710 25.06.2001 386 426 23°44'S 168°17'E
CP1711 25.06.2001 409 439 23°46'S 168°17'E
CP1713 26.06.2001 204 216 23°22'S 168°02'E
CP1714 26.06.2001 257 269 23°22'S 168°03'E
CP1715 26.06.2001 270 312 23°22'S 168°02'E
CP1716 26.06.2001 266 276 23°22'S 168°03'E
CP1718 26.06.2001 260 373 23°24'S 168°01'E
CP1719 26.06.2001 391 407 23°22'S  168°01'E
CP1720 26.06.2001 380 491 23°21'S 168°02'E
CP1721 26.06.2001 416 443 23°19'S 168°01'E
DW1722 26.06.2001 540 23°18'S 168°01'E
DW1723 27.06.2001 266 267 23°18'S 168°15'E
DW1724 27.06.2001 200 291 23°17'S 168°14'E
DW1725 27.06.2001 227 23°19'S 168°15'E
DW1726 27.06.2001 185 207 23°18'S 168°15'E
DW1727 27.06.2001 190 212 23°17'S 168°14'E
DW1728 27.06.2001 207 276 23°19'S 168°15'E
DW1729 27.06.2001 340 619 23°20'S 168°16'E
CP1730 27.06.2001 331 23°20'S 168°16'E
CP1731 27.06.2001 310 788 23°20'S 168°16'E
DW1732 27.06.2001 347 1063 23°20'S 168°16'E
DW1733 28.06.2001 427 433 22°56'S 167°15'E
DW1734 28.06.2001 403 429 22°53'S 167°12'E
DW1735 28.06.2001 415 445 22°52'S 167°12'E
DW1736 28.06.2001 383 407 22°51'S 167°12'E
DW1737 28.06.2001 343 400 22°52'S 167°12'E
DW1738 28.06.2001 340 381 22°51'S 167°10'E
DW1739 28.06.2001 404 448 22°51'S 167°12'E
DW1665 20.06.2001 923 23°43'S 167°43'E
CP1682 22.06.2001 331 379 24°43'S 168°10'E
CP1706 25.06.2001 383 394 23°44'S 168°17'E
DW1712 26.06.2001 180 250 23°23'S 168°02'E
DW1717 26.06.2001 250 312 23°23'S 168°02'E
Haut de la page

Retour
Retour