DW : Drague
Warén

CP : Chalut à
perches

FP : Filet à plancton

 

Warén dredge

Beam-trawl

Plancton net

 

- TAIWAN 1 -

Station

Date

Prof. / Depth
min. (m)

Prof. / Depth
max. (m)

Latitude
Nord / North

Longitude
Est / East

DW1 27.07.2000 98 - 23°38,1' 119°50,9'
CP2 27.07.2000 85 - 23°38,4' 119°53,3'
DW3 27.07.2000 130 - 23°15,6' 119°53,2'
CP4 27.07.2000 129 - 23°15,9' 119°50,9'
DW5 27.07.2000 234 - 23°40,5' 119°56,1'
DW6 28.07.2000 330 - 22°18,3' 119°11,2'
DW7 .07.2000 260 - 22°20,2' 119°13,2'
DW8 28.07.2000 266 - 22°19,1' 119°14,7'
CP9 28.07.2000 266 - 22°18,7' 119°14,9'
CP10 28.07.2000 278 - 22°18,9' 119°15,3'
CP11 28.07.2000 262 - 22°18,6' 119°14,8'
CP12 .07.2000 294 - 22°19,1' 119°16,6'
CP13 28.07.2000 286 - 22°19,4' 119°16,2'
DW14 28.07.2000 389 - 22°17,1' 119°15,5'
DW15 28.07.2000 377 - 22°16,8' 119°15,1'
FP16 28.07.2000 350 - 22°17,3' 119°15,2'
DW17 29.07.2000 470 - 22°24,7' 120°10,3'
CP18 29.07.2000 471 - 22°24,2' 120°10,4'
CP19 29.07.2000 468 - 22°24,2' 120°10,2'
CP20 29.07.2000 720 - 22°21,0' 120°41,2'
CP21 29.07.2000 823 - 22°17,1' 120°03,9'
CP22 29.07.2000 868 - 22°14,9' 120°03,0'
CP23 29.07.2000 876 - 22°11,9' 120°02,9'
CP24 29.07.2000 1010 - 22°14,5' 120°01,8'
FP25 29.07.2000 - 22°13,5' 119°59,8'
DW26 30.07.2000 326 - 22°13,4' 120°23,2'
CP27 30.07.2000 326 - 22°13,3' 120°23,5'
CP28 30.07.2000 404 - 22°10,6' 120°27,6'
CP29 30.07.2000 550 - 22°10,2' 120°20,8'
CP30 30.07.2000 790 - 22°16,0' 120°15,8'
CP31 30.07.2000 670 - 22°06,0' 120°11,8'
CP32 30.07.2000 904 - 22°01,7' 120°16,4'
CP33 30.07.2000 1671 - 21°53,8' 120°12,3'
DW34 31.07.2000 246 - 22°01,9' 120°36,4'
CP35 31.07.2000 246 - 22°01,8' 120°26,6'
DW36 31.07.2000 305 - 21°54,8' 120°36,2'
DW37 31.07.2000 420 - 21°51,7' 120°35,8'
CP38 31.07.2000 1314 1317 21°32,1' 120°48,1'
CP39 01.08.2000 1316 - 21°57,5' 121°03,2'
CP40 01.08.2000 1276 - 22°05,5' 121°03,7'
CP41 01.08.2000 1190 - 22°17,5' 121°02,1'
CP42 01.08.2000 1124 - 22°21,3' 121°07,7'
FP43 01.08.2000 - 22°18,8' 121°07,3'
DW44 02.08.2000 442 - 22°47,2' 121°27,3'
DW45 02.08.2000 463 - 22°48,3' 121°27,8'
DW46 02.08.2000 554 - 22°51,9' 121°25,3'
DW47 02.08.2000 498 - 22°56,0' 121°25,6'
DW48 02.08.2000 256 - 22°55,9' 121°21,6'
CP49 02.08.2000 266 - 22°55,2' 121°21,5'
DW50 02.08.2000 425 - 22°57,5' 122°22,1'
FP51 02.08.2000 450 - 22°55,3' 121°21,4'
CP52 03.08.2000 3618 - 23°56,5' 122°26,5'
CP53 03.08.2000 2620 - 24°15,7' 122°11,6'
FP54 03.08.2000 1032 - 24°24,5' 122°14,5'
CP55 04.08.2000 638 - 24°26,9' 122°18,1'
DW56 04.08.2000 438 - 24°29,8' 122°12,6'
DW57 04.08.2000 236 - 24°34' 122°05,6'
CP58 04.08.2000 221 - 24°35,1' 122°05,8'
CP59 04.08.2000 256 - 24°37,5' 122°12,8'
DW60 04.08.2000 532 - 24°41,2' 122°11,8'
CP61 04.08.2000 1134 - 24°47,5' 122°17,4'
Tai-Shi"Fishmarket"Commercialtrawler 10.08.2000 -
62 04.08.2000 1197 - 24°50,4' 122°17,3'
Haut de la page

Retour
Retour