CC : Chalut à
crevettes

CP : Chalut à
perches

DW : Drague
Warén

 

Otter-trawl
for shrimp

Beam-trawl

Warén dredge

 

- TAIWAN 2 -

Station

Date

Prof. / Depth
min. (m)

Prof. / Depth
max. (m)

Latitude
Nord / North

Longitude
Est / East

CC63 05.05.2001 240 350 24°55.0'  122°03.2'
CC64 05.05.2001 300 - 24°55.3'  122°03.4'
CC65 05.05.2001 440 - 24°54.1'  122°03.1'
CC66 05.05.2001 546 - 24°53.6'  122°03.1'
CP67 06.05.2001 259 - 24°51.3'  121°59.0'
CP68 06.05.2001 370 - 24°49.6'  122°00.8'
CP69 06.05.2001 490 - 24°49.3'  122°01.2'
CP70 06.05.2001 510 - 24°50.1'  122°01.5'
CP71 06.05.2001 600 - 24°52.3'  122°03.1'
CP72 06.05.2001 760 - 24°52.3'  122°04.5'
CP73 07.05.2001 220 330 24°52.9'  122°01.0'
CP74 07.05.2001 220 - 24°50.8'  121°59.3'
CP75 07.05.2001 139 - 24°56.7'  122°01.8'
CP76 07.05.2001 115 170 24°56.5'  122°01.5'
CP77 07.05.2001 360 - 24°54.2'  122°02.5'
CP78 07.05.2001 100 118 24°53.5'  121°57.3'
CP79 08.05.2001 145 200 24°50.4'  121°59.9'
CP80 08.05.2001 194 214 24°50.9'  121°59.4'
CP81 08.05.2001 205 - 24°50.5'  121°59.9'
CP82 08.05.2001 273 - 24°52.1'  121°59.2'
CP83 08.05.2001 75 110 24°51.4'  121°57.4'
CP84 08.05.2001 650 - 24°50.1'  122°02'8'
CP85 09.05.2001 255 390 24°00.5'  122°00.5'
CP86 09.05.2001 673 764 24°50.8'  122°04.2'
CP87 09.05.2001 670 - 24°51.7'  122°03.3'
CP88 09.05.2001 650 - 24°51.3'  122°02.8'
CP89 09.05.2001 310 420 24°53.6'  122°01.4'
CP90 10.05.2001 300 330 24°53.6'  122°01.4'
CP91 10.05.2001 400 - 24°50.6'  122°01.4'
CP92 10.05.2001 500 - 24°48.0'  122°03.9'
CP93 10.05.2001 66 110 24°50.1'  121°55.7'
CP94 10.05.2001 153 - 24°53.4'  121°58.0'
CP95 18.05.2001 269 360 24°55.8'  122°05.7'
CP96 18.05.2001 472 586 24°04.2'  122°04.2'
CP97 18.05.2001 377 - 24°54.2'  122°02.6'
CP98 18.05.2001 362 400 24°54.2'  122°02.9'
CP99 18.05.2001 506 680 24°53.2'  122°04.0'
CP100 18.05.2001 223 - 24°53.2'  122°59.8'
CP101 19.05.2001 248 257 24°48.2'  122°06.7'
CP102 19.05.2001 326 331 24°48.4'  122°08.0'
CP103 19.05.2001 367 424 24°48.8'  122°06.0'
CP104 19.05.2001 365 447 24°48.9'  122°05.3'
CP105 19.05.2001 287 471 24°48.2'  122°00.7'
CP106 20.05.2001 650 800 24°51.2'  122°05.0'
CP107 20.05.2001 335 420 24°48.2'  122°11.3'
CP108 20.05.2001 295 337 24°48.2'  122°07.7'
CP109 20.05.2001 246 256 24°48.3'  122°84.0'
CP110 20.05.2001 316 350 24°48.3'  122°04.0'
CP111 21.05.2001 540 700 24°52.2'  122°04.3'
CP112 21.05.2001 500 600 24°50.8'  122°01.9'
CP113 21.05.2001 281 - 24°50.8'  121°59.9'
CP114 21.05.2001 128 250 24°51.0'  121°58.3'
CP115 21.05.2001 381 440 24°53.9'  122°02.0'
CP116 21.05.2001 100 - 24°55.4'  122°00.4'
DW117 31.07.2001 126 153 24°59'  122°03'
DW118 31.07.2001 128 136 24°56.3'  122°01.5'
CP119 31.07.2001 123 140 24°56.6'  122°01.7'
CP120 31.07.2001 520 640 24°51.8'  122°02.5'
CD121 01.07.2001 471 531 24°48.5'  122°02.4'
CD122 01.07.2001 423 538 24°52.2'  122°01.3'
CD123 01.07.2001 1175 1255 24°50.6'  122°17.3'
CD124 01.07.2001 1129 1165 24°58.8'  122°17.6'
CP125 20.07.2001 1218 1274 22°06.9'  120°02.3'
CP126 21.07.2001 1222 1226 22°13.8'  121°01.8'
CP127 21.07.2001 1263 1268 22°08.7'  121°01.7'
CD128 21.07.2001 1295 1307 22°01.8'  121°03.7'
CD129 21.07.2001 1271 1275 22°05.9'  121°05.2'
CD130 22.07.2001 709 728 22°18.8'  120°07'
CD131 22.07.2001 732 839 22°17.3'  120°05.5'
CD132 21.11.2001 690 700 22°21'  120°06.7'
CD133 21.11.2001 690 748 22°15.1'  120°08'
CD134 22.11.2001 736 1040 22°16.6'  120°06.1'
CD135 22.11.2001 961 1112 22°17.2'  120°00.3'
CD136 22.11.2001 998 1211 22°07.7'  120°00.9'
CD137 23.11.2001 316 477 22°12.9'  120°25.9'
CD138 23.11.2001 441 789 22°13.1'  120°20.2'
CD139 23.11.2001 718 852 22°10.7'  120°14.1'
CD140 23.11.2001 280 452 22°11.4'  120°22.6'
CD141 24.11.2001 985 1110 22°02'  120°00'
CD142 24.11.2001 277 355 22°21.6'  120°13.4'
Haut de la page

Retour
Retour